Übersicht Börslicher Handel
Deutschland
| Börse Berlin | Deutschland |
| Börse Düsseldorf | Deutschland |
| Börse Frankfurt | Deutschland |
| Börse Hamburg |
Deutschland |
| Börse Hannover | Deutschland |
| Börse München | Deutschland |
| Börse Stuttgart | Deutschland |
| Xetra (elektronische Handelsplattform) | Deutschland |
Europa
| Euronext Brussels | Belgien |
| Copenhagen Stock Exchange | Dänemark |
| Helsinki Stock Exchange | Finnland |
| Euronext Paris | Frankreich |
| Athens Stock Exchange | Griechenland |
| London Stock Exchange | Großbritannien |
| London Stock Exchange STMM Aktien | Großbritannien |
| Irish Stock Exchange | Irland |
| Milan Stock Exchange | Italien |
| Luxembourg Stock Exchange | Luxemburg |
| Euronext Amsterdam | Niederlande |
| Oslo Stock Exchange | Norwegen |
| Vienna Stock Exchange | Österreich |
| Warsaw Stock Exchange | Polen |
| Euronext Lisbon | Portugal |
| Stockholm Stock Exchange | Schweden |
| Swiss Exchange | Schweiz |
| Madrid Stock Exchange | Spanien |
| Prague Stock Exchange | Tschechien |
| Istanbul Stock Exchange | Türkei |
| Budapest Stock Exchange | Ungarn |
Welt
| Australian Stock Exchange | Australien |
| Hong Kong Stock Exchange | Hongkong |
| Jakarta Stock Exchange | Indonesien |
| Tokyo Stock Exchange | Japan |
| Toronto Stock Exchange | Kanada |
| New Zealand Stock Exchange | Neuseeland |
| Singapore Stock Exchange | Singapur |
| Johannesburg Stock Exchange | Südafrika |
| Stock Exchange of Thailand | Thailand |
| American Stock Exchange | USA |
| NASDAQ | USA |
| New York Stock Exchange | USA |